CIRCUITO SKI RACE CUP
La Ski Race Cup è una competizione, individuale e per società, basata su un circuito di gare di sci alpino (slalom gigante, slalom speciale, supergigante) che si svolge nel periodo da gennaio ad aprile e che prevede la disputa di due gare, della stessa specialità o di specialità diverse, nella medesima giornata.
NORME di PARTECIPAZIONE, ISCRIZIONI, ORDINI di PARTENZA
Per tutte le gare di discipline tecniche vale il regolamento FISI (vedi RTF e Agenda dello Sciatore – www.fisi.org)
Ad ogni gara l’atleta in testa alla Classifica Generale Assoluta provvisoria, sia maschile che femminile, indosserà rispettivamente un pettorale di colore rosso e rosa.
PREMIAZIONI GARE
Le premiazioni delle singole gare sono effettuate sul campo al termine della seconda gara della giornata.
Per ogni gara sono premiati i primi 3 classificati delle categorie Fisi Aspiranti (dal 2006 al 2007) e Juniores (dal 2003 al 2005), maschile e femminile, e Fisi Seniores (2002 e precedenti), maschile e femminile.
Vengono inoltre sorteggiati numerosi premi tra tutti gli atleti partiti in una delle due gare di giornata (scelta a discrezione dagli organizzatori in base al numero degli iscritti), purché presenti alla premiazione.
CLASSIFICHE SKI RACE CUP GENERALE ASSOLUTA, DI SPECIALITA’ e DI CATEGORIA
La Classifica Generale Assoluta è unica (è richiesta la partecipazione ad un minimo di 10 gare), con la sola distinzione maschile e femminile.
Per ogni specialità tecnica (vedi “tabella categorie / specialità”) viene stilata una Classifica Generale di Specialità, con la sola distinzione maschile e femminile.
Per ogni categoria d’età (vedi “tabella categorie / specialità”) viene stilata una Classifica di Categoria (è richiesta la partecipazione ad un minimo di 10 gare), maschile e femminile.
TABELLA CATEGORIE / SPECIALITA’
Classifica | M | F | Per anno di nascita | Assoluta | GS | SL | SG |
Generale | x | x | 2007 e precedenti | min. 10 gare | x | x | x |
Aspiranti | x | x | dal 2006 al 2007 | min. 10 gare | |||
Juniores | x | x | dal 2003 al 2005 | min. 10 gare | |||
Ladies | x | 2002 e precedenti | min. 10 gare | ||||
Seniores | x | dal 2002 al 1994 | min. 10 gare | ||||
Master | x | 1993 e precedenti | min. 10 gare |
COEFFICIENTI, PUNTEGGI GARA e SCARTI
Ad ogni gara in calendario è applicato un coefficiente per determinare il punteggio individuale da assegnare all’atleta in funzione della posizione in classifica.
Le classifiche Ski Race Cup vengono stilate in base alla somma dei punteggi individuali ottenuti da ciascun atleta nelle singole gare.
Non sono previsti scarti, tutti i punteggi individuali ottenuti da ciascun atleta vengono utilizzati nel computo delle classifiche Ski Race Cup.
In ogni classifica in caso di parità, sarà preso in considerazione il maggior numero di primi posti, in caso di ulteriore parità si considererà il numero di secondi posti, e così via.
TABELLA COEFFICIENTI / PUNTEGGI INDIVIDUALI
Posizione in classifica | Coefficienti / Punteggi individuali | |||
1 | 100 | 200 | 250 | 300 |
2 | 80 | 160 | 200 | 240 |
3 | 60 | 120 | 150 | 180 |
4 | 50 | 100 | 125 | 150 |
5 | 45 | 90 | 113 | 135 |
6 | 40 | 82 | 103 | 123 |
7 | 36 | 76 | 95 | 114 |
8 | 32 | 72 | 90 | 108 |
9 | 29 | 68 | 85 | 102 |
10 | 26 | 64 | 80 | 96 |
11 | 24 | 60 | 76 | 92 |
12 | 22 | 57 | 73 | 89 |
13 | 20 | 54 | 70 | 86 |
14 | 18 | 51 | 67 | 83 |
15 | 16 | 48 | 64 | 80 |
16 | 15 | 45 | 61 | 77 |
17 | 14 | 42 | 58 | 74 |
18 | 13 | 39 | 55 | 71 |
19 | 12 | 36 | 52 | 68 |
20 | 11 | 34 | 50 | 66 |
21 | 10 | 32 | 48 | 64 |
22 | 9 | 30 | 46 | 62 |
23 | 8 | 28 | 44 | 60 |
24 | 7 | 26 | 42 | 58 |
25 | 6 | 24 | 40 | 56 |
26 | 5 | 22 | 38 | 54 |
27 | 4 | 20 | 36 | 52 |
28 | 3 | 18 | 34 | 50 |
29 | 2 | 16 | 32 | 48 |
30 | 1 | 15 | 31 | 47 |
31 | 14 | 30 | 46 | |
32 | 13 | 29 | 45 | |
33 | 12 | 28 | 44 | |
34 | 11 | 27 | 43 | |
35 | 10 | 26 | 42 | |
36 | 9 | 25 | 41 | |
37 | 8 | 24 | 40 | |
38 | 7 | 23 | 39 | |
39 | 6 | 22 | 38 | |
40 | 5 | 21 | 37 | |
41 | 4 | 20 | 36 | |
42 | 3 | 19 | 35 | |
43 | 2 | 18 | 34 | |
44 | 1 | 17 | 33 | |
45 | 1 | 16 | 32 | |
46 | 1 | 15 | 31 | |
47 | 1 | 14 | 30 | |
48 | 1 | 13 | 29 | |
49 | 1 | 12 | 28 | |
50 | 1 | 11 | 27 | |
51 | 1 | 10 | 26 | |
52 | 1 | 9 | 25 | |
53 | 1 | 8 | 24 | |
54 | 1 | 7 | 23 | |
55 | 1 | 6 | 22 | |
56 | 1 | 5 | 21 | |
57 | 1 | 4 | 20 | |
58 | 1 | 3 | 19 | |
59 | 1 | 2 | 18 | |
60 | 1 | 1 | 17 | |
61 | 1 | 1 | 16 | |
62 | 1 | 1 | 15 | |
63 | 1 | 1 | 14 | |
64 | 1 | 1 | 13 | |
65 | 1 | 1 | 12 | |
66 | 1 | 1 | 11 | |
67 | 1 | 1 | 10 | |
68 | 1 | 1 | 9 | |
69 | 1 | 1 | 8 | |
70 | 1 | 1 | 7 | |
71 | 1 | 1 | 6 | |
72 | 1 | 1 | 5 | |
73 | 1 | 1 | 4 | |
74 | 1 | 1 | 3 | |
75 | 1 | 1 | 2 | |
76 | 1 | 1 | 1 | |
77 | 1 | 1 | 1 | |
78 | 1 | 1 | 1 | |
79 | 1 | 1 | 1 | |
80 | 1 | 1 | 1 |
CLASSIFICA PER SOCIETA’
La Classifica per Società viene stilata sommando i punteggi individuali ottenuti da tutti gli atleti della società in tutte le gare in calendario regolarmente svolte.
PREMIAZIONI CIRCUITO SKI RACE CUP
Per la Classifica Generale Assoluta, maschile e femminile, sono premiati i primi 5 classificati; per ogni Classifica Generale di Specialità, maschile e femminile, viene premiato solamente il primo classificato.
Per ogni Classifica di Categoria, maschile e femminile, sono premiati i primi 5 classificati delle categorie Aspiranti e Juniores, maschile e femminile, ed i primi 3 classificati delle categorie Ladies, Seniores e Master.